Вид ремонта | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика | 600 |
Чистка изделия | 400 |
Чистка и регулировка карбюратора | 770 |
Диагностика навесного оборудвания | 350 |
Замена пильного полотна | 200 |
Замена цепи | 200 |
Заточка цепи | 160 |
Замена маслонасоса | 480 |
Замена червяка маслонасоса | 480 |
Замена топливных шлангов | 360 |
Замена топливного фильтра | 360 |
Замена муфты сцепления | 400 |
Замена пружин сцепления | 600 |
Замена корзины сцепления | 400 |
Замена крышки тормоза | 200 |
Замена маховика | 480 |
Замена ЦПГ | 1620 |
Замена карбюратора | 400 |
Замена катушки зажигания | 400 |
Ремонт замена глушителя | 400 |
Снятие искрогасящей сетки | 160 |
Ремонт дросселя, заслонки карбюратора | 770 |
Ремонт стартера | 540 |
Замена стартера | 240 |
Полная профилактика | 2500 |
Замена блока включения | 300 |
Замена коленчатого вала | 1420 |
Чистка ЦПГ от нагара | 1620 |
Замена сальников квала | 1420 |
Замена подшипников квала | 1420 |
Замена воздушного фильтра | 200 |
Замена поршневых колец | 1420 |
Замена зубчатого упора | 200 |
Замена троса газа | 400 |
Замена праймера | 400 |
Вид ремонта | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика | 600 |
Чистка изделия | 400 |
Чистка и регулировка карбюратора | 770 |
Диагностика навесного оборудвания | 350 |
Замена пильного полотна | 200 |
Замена цепи | 200 |
Заточка цепи | 160 |
Замена маслонасоса | 480 |
Замена червяка маслонасоса | 480 |
Замена топливных шлангов | 360 |
Замена топливного фильтра | 360 |
Замена муфты сцепления | 400 |
Замена пружин сцепления | 600 |
Замена корзины сцепления | 400 |
Замена крышки тормоза | 200 |
Замена маховика | 480 |
Замена ЦПГ | 1620 |
Замена карбюратора | 400 |
Замена катушки зажигания | 400 |
Ремонт замена глушителя | 400 |
Снятие искрогасящей сетки | 160 |
Ремонт дросселя, заслонки карбюратора | 770 |
Ремонт стартера | 540 |
Замена стартера | 240 |
Полная профилактика | 2500 |
Замена блока включения | 300 |
Замена коленчатого вала | 1420 |
Чистка ЦПГ от нагара | 1620 |
Замена сальников квала | 1420 |
Замена подшипников квала | 1420 |
Замена воздушного фильтра | 200 |
Замена поршневых колец | 1420 |
Замена зубчатого упора | 200 |
Замена троса газа | 400 |
Замена праймера | 400 |
Вид ремонта | Стоимость, руб |
---|---|
Диагностика | 1200 |
Комплексное техническое обслуживание | 3000 |
Ремонт двигателя газонокосилки | 1620 |
Снятие установка к/вала | 1420 |
Заточка ножа | 300 |
Правка квала | 2500 |
Правка ножа | 600 |
Замена катушки зажигания | 400 |
Замена трубки впускного коллектора | 300 |
Замена свечи зажигания | 200 |
Замена карбюратора | 400 |
Чистка и регулировка карбюратора | 770 |
Регулировка карбюратора | 200 |
Замена воздушного фильтра | 200 |
Замена адаптера ножа | 400 |
Замена ножа | 300 |
Замена троса хода | 400 |
Ремонт троса хода | 600 |
Замена ручного стартера | 400 |
Ремонт стартера | 540 |
Замена колеса | 300 |
Замена ремня привода | 400 |
Замена шпонки маховика | 700 |
Замена топливного бака | 400 |
Замена топливного шланга | 300 |
Регулировка троса хода | 200 |
Регулировка клапанов | 600 |
Чистка топливной системы | 700 |
Ремонт регулятора оборотов | 400 |
Чистка изделия | 400 |
Вид ремонта | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика | 1200 |
Переборка двигателя | 1620 |
Комплексное ТО | 3500 |
Замена катушки зажигания | 400 |
Замена свечи зажигания | 200 |
Замена карбюратора | 400 |
Чистка и регулировка карбюратора | 770 |
Замена воздушного фильтра | 200 |
Замена стартера | 400 |
Ремонт стартера | 540 |
Замена ремня | 400 |
Замена топливного шланга | 300 |
Замена натяжного ролика ремня | 400 |
Замена троса газа | 400 |
Замена троса реверса | 400 |
Ремонт троса привода фрез | 600 |
Ремонт троса газа | 600 |
Ремонт троса реверса | 600 |
Ремонт троса привода фрез | 600 |
Замена шкива двигателя | 400 |
Замена колеса | 400 |
Замена фрезы | 400 |
Регулировка троса хода | 200 |
Регулировка клапанов | 600 |
Чистка топливной системы | 700 |
Вид ремонта | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика | 1200 |
Вид ремонта | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика | 1200 |
Комплексное ТО | 4000 |
Снятие и установка квала | 2500 |
Замена катушки зажигания | 700 |
Замена впускного коллектора | 400 |
Замена свечи зажигания | 200 |
Регулировка карбюратора | 300 |
Замена воздушного фильтра | 200 |
Замена ручного стартера | 300 |
Ремонт электрической части (нормочас) | 1050 |
Замена топливного бака | 400 |
Замена альтернатора | 1600 |
Замена ГБЦ | 1200 |
Замена датчика уровня масла | 2600 |
Замена диодного моста (нормочас) | 1050 |
Замена подушки двигателя | 400 |
Замена пружины регулятора оборотов | 300 |
Замена электростартера | 400 |
Чистка и регулировка карбюратора | 770 |
Замена карбюратора | 770 |
Регулировка клапанов | 600 |
Чистка топливной системы | 700 |
Промывка ббака | 500 |
Замена бкрана | 200 |
Замена блока AVR | 400 |
Вид ремонта | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика | 1200 |
Вид ремонта | Нормо-час | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Техобслуживание и диагностика: * | 2 | 3200 |
Диагностика двигателя (выявление неисправностей) | 0.5 | 800 |
Диагностика ходовой части (выявление неисправностей) | 0.5 | 800 |
Замена маховика или шпонки маховика | 0.8 | 1280 |
Замена магнето | 0.5 | 800 |
Регулировка зазоров зажигания | 0.5 | 800 |
Замена свечи зажигания | 0.1 | 160 |
Замена масла | 0.2 | 320 |
Замена срезных болтов | 0.1 | 160 |
Замена или регулировка полозков опорных | 0.1 | 160 |
Замена подрезного ножа | 0.2 | 320 |
Замена карбюратора или прокладки карбюратора | 0.4 | 640 |
Переборка, чистка и регулировка карбюратора | 0.6 | 960 |
Замена и регулировка тяг и пружин дроссельной заслонки | 0.3 | 480 |
Замена топливного бака | 0.2 | 320 |
Замена праймера | 0.2 | 320 |
Замена впускного коллектора или прокладки | 0.5 | 800 |
Регулировка оборотов двигателя | 0.1 | 160 |
Замена ручного стартера в сборе | 0.2 | 320 |
Замена ручки стартера | 0.1 | 160 |
Замена пружины, шкива или собачек стартера (без су) | 0.3 | 480 |
Замена пружины, шкива или собачек стартера (с су) | 0.4 | 640 |
Замена электростартера | 0.3 | 480 |
Снятиеустановка двигателя | 0.5 | 800 |
Заменаремонт блока двигателя | 1.5 | 2400 |
Замена сальников двигателя | 1 | 1600 |
Замена крышки картера или прокладки картера | 0.6 | 960 |
Замена головки блока цилиндров или прокладки ГБЦ | 0.5 | 800 |
Замена клапанов (верхнеклапанный двигатель) | 0.5 | 800 |
Замена клапанов (нижнеклапанный двигатель) | 1 | 1600 |
Притирка, регулировка клапанов (верхнеклапанный двигатель) | 0.5 | 800 |
Притирка, регулировка клапанов (нижнеклапанный двигатель) | 1 | 1600 |
Регулировка клапанов (верхнеклапанный двигатель) |
0.4 |
640 |
Регулировка клапанов (нижнеклапанный двигатель) |
0.8 |
1280 |
Капитальный ремонт двигателя с полной разборкойсборкой (замена квала, распредвала, ЦПГ и поршневых колец и.т.д.) |
2 |
3200 |
Замена глушителя |
0.3 |
480 |
Замена ремня привода колес |
0.3 |
480 |
Замена ремня привода шнека |
0.3 |
480 |
Замена редуктора в сборе |
0.7 |
1120 |
Замена червячной пары (шестерни редуктор, червячного вала) |
1.1 |
1760 |
Замена шнеков |
0.7 |
1120 |
Замена оси шнеков |
1.1 |
1760 |
Замена импеллера |
0.9 |
1440 |
Замена фрикционного кольца |
0.6 |
960 |
Замена платы фрикциона |
0.7 |
1120 |
Замена шестигранного вала фрикциона |
0.5 |
800 |
Замена подшипниковвтулок оси шнека без снятия редуктора |
0.4 |
640 |
Замена подшипниковвтулок оси шнека с снятием редуктора |
0.9 |
1440 |
Замена подшипникввтулок оси колес |
0.3 |
480 |
Замена подшипников шестигранного вала |
0.3 |
480 |
Замена патрубка выброса снега |
0.2 |
320 |
Замена тросика привода шнеков |
0.3 |
480 |
Замена тросика привода хода |
0.4 |
640 |
Замена защитного кожуха ремней |
0.1 |
160 |
СнятиеУстановка натяжителя ремня |
0.3 |
480 |
Замена выключателя |
0.2 |
320 |
Замена планетарного механизма |
0.6 |
960 |
Ремонт планетарного механизма со су |
0.8 |
1280 |
Замена колес |
0.2 |
320 |
Ремонт колес |
0.4 |
640 |
Замена колесных шплинтов |
0.1 |
160 |
Чистка изделия |
0.4 |
640 |
Замена тросов управлением патрубка выброса |
0.3 |
480 |
Подкачка колес |
0.1 |
160 |
Замена гусеницы |
0.4 |
640 |
Замена гусеничного колеса |
0.6 |
960 |
Замена бензобака |
0.2 |
320 |
Замена фары |
0.2 |
320 |
Замена ручки |
0.2 |
320 |
Замени оси шестерни привода хода |
0.5 |
800 |
Замена шестерни хода |
0.5 |
800 |
Замена цепи привода |
0.4 |
640 |
Вид ремонта | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика | 1200 |
Вид ремонта | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика | 1200 |
Вид ремонта | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика мотоблока | 1200 |
Комплексное техническое обслуживание | 3500 |
Замена чашки сцепления | 960 |
Чистка карбюратора с регулировкой | 770 |
Смазка редуктора мотоблока | 480 |
Ремонт редуктора мотоблока | 1420 |
Снятие и установка коленчатого вала | 1960 |
Замена масла | 480 |
Замена воздушного фильтра | 300 |
Ремонт системы зажигания | 800 |
Ремонт ГРМ | 1460 |
Замена прокладки головки блока цилиндра | 1420 |
Промывка картера | 480 |
Промывка топливногно бака | 480 |
Замена свечи | 200 |
Вид ремонта | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика | 2000 |
Комплексное техническое обслуживание | 6000 |
Ремонт ДВС | 2500 |
Замена распредвала | 1400 |
Замена шпонки маховика | 900 |
Замена аккумулятора | 300 |
Замена катушки зажигания | 900 |
Замена свечи зажигания | 200 |
Замена карбюратора | 770 |
Чистка и регулировка карбюратора | 770 |
Замена воздушного фильтра | 200 |
Замена масляного фильтра | 200 |
Замена топливного шланга | 400 |
Замена ножа | 600 |
Замена троса газа | 400 |
Замена троса хода | 400 |
Замена колеса | 400 |
Замена замка зажигания | 400 |
Замена концевика педали | 400 |
Замена деки | 2000 |
Замена механизма натяжения ремня | 800 |
Замена механизма (подъёма/опускания) деки | 800 |
Замена педали тормоза | 400 |
Замена ремня привода деки | 600 |
Замена ремня хода | 600 |
Замена роликов и ступиц трансмиссии | 900 |
Замена рулевого управления | 2000 |
Замена рулевых тяг | 600*2 |
Замена ступицы колеса | 600*2 |
Замена шкива ремня | 600 |
Замена шкива двигателя | 1200 |
Переборка трансмиссии со снятием и установкой | 4600 |
Заточка ножа | 300 |
Регулировка клапанов | 600 |
Чистка топливной системы | 700 |
Смазка рулевого привода | 400 |
Смазка механизма подъёма/опускания деки | 400 |
Смазка деки (через смазочные фитинги) | 400 |
ООО «Ремсад» – эксклюзивный представитель поставщика оборудования для сада и огорода компании Briggs & Stratton.
Компания «Ремсад» осуществляет полноценное тестирование и ремонт садовой техники. Для наших постоянных клиентов мы предлагаем регулярные скидки и бонусы. На нашем сайте можно найти множество специальной техники для приусадебных участков, огородов, уборки снега, почитать описания, основные характеристики, найти оригинальные запчасти к инструментам. Оплату можно производить наличными или по безналичному расчету.
Пн-Пт: c 9:00 до 19:00
Сб-Вс: Выходной